<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Cooperantes blog</title>
	<link>http://www.cooperantesblog.com</link>
	<description>Todo sobre Cooperación Internacional, Ong's...</description>
	<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:05:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>¿TOROS? CON MIS IMPUESTOS, NO. GRACIAS</title>
		<link>http://www.cooperantesblog.com/2008/10/17/%c2%bftoros-con-mis-impuestos-no-gracias/</link>
		<comments>http://www.cooperantesblog.com/2008/10/17/%c2%bftoros-con-mis-impuestos-no-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 07:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cooperantes]]></category>

		<category><![CDATA[cqc toro]]></category>

		<category><![CDATA[denuncia toro]]></category>

		<category><![CDATA[toro de la vega]]></category>

		<category><![CDATA[toros no]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperantesblog.com/2008/10/17/%c2%bftoros-con-mis-impuestos-no-gracias/</guid>
		<description><![CDATA[
Ayer, durante la emisión del programa Caiga Quien Caiga de LaSexta nos adentraron, una vez más, en el mundo de los Toros en los Pueblos.
Una vez más, como ya ocurrió en Coria y en Medinaceli, pudimos observar en la pequeña pantalla, con cierta sorpresa, las diferencias culturales y de carácter que diferencian a los partidarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperantesblog.com/2008/10/17/%c2%bftoros-con-mis-impuestos-no-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Micropréstamos instantáneos</title>
		<link>http://www.cooperantesblog.com/2008/10/15/microprestamos-instantaneos/</link>
		<comments>http://www.cooperantesblog.com/2008/10/15/microprestamos-instantaneos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 08:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ayudas y Subvenciones]]></category>

		<category><![CDATA[Gestion de ONGs]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos Solidarios]]></category>

		<category><![CDATA[Recursos para ONGs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperantesblog.com/2008/10/15/microprestamos-instantaneos/</guid>
		<description><![CDATA[  Si tiene acceso a Internet, 20 euros y cinco minutos, puede convertirse en una ONG internacional. Hasta ahora, más de 350.000 las personas han contribuido con su pequeña inversión.
A través de la página www.kiva.org es posible hacer un micropréstamo instantáneo a pequeños empresarios y emprendedores de países pobres. Hay cientos de proyectos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperantesblog.com/2008/10/15/microprestamos-instantaneos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La dotación para cooperación asciende a 4.331 millones en 2009, un 1,8% más que en 2008</title>
		<link>http://www.cooperantesblog.com/2008/09/30/la-dotacion-para-cooperacion-asciende-a-4331-millones-en-2009-un-18-mas-que-en-2008/</link>
		<comments>http://www.cooperantesblog.com/2008/09/30/la-dotacion-para-cooperacion-asciende-a-4331-millones-en-2009-un-18-mas-que-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cooperantes]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperantesblog.com/2008/09/30/la-dotacion-para-cooperacion-asciende-a-4331-millones-en-2009-un-18-mas-que-en-2008/</guid>
		<description><![CDATA[La dotación destinada a Ayuda Oficial al Desarrollo para 2009 alcanzará los 4.331,23 millones de euros, lo que supone un 1,8% más que este año, según consta en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
Las cuentas del Estado, presentadas en el Congreso de los Diputados por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperantesblog.com/2008/09/30/la-dotacion-para-cooperacion-asciende-a-4331-millones-en-2009-un-18-mas-que-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El teléfono de ayuda 016 registra 60.132 llamadas sobre malos tratos en menos de un año</title>
		<link>http://www.cooperantesblog.com/2008/09/02/el-telefono-de-ayuda-016-registra-60132-llamadas-sobre-malos-tratos-en-menos-de-un-ano/</link>
		<comments>http://www.cooperantesblog.com/2008/09/02/el-telefono-de-ayuda-016-registra-60132-llamadas-sobre-malos-tratos-en-menos-de-un-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cooperantes]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[016]]></category>

		<category><![CDATA[malos tratos]]></category>

		<category><![CDATA[telefono 016]]></category>

		<category><![CDATA[violencia genero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperantesblog.com/2008/09/02/el-telefono-de-ayuda-016-registra-60132-llamadas-sobre-malos-tratos-en-menos-de-un-ano/</guid>
		<description><![CDATA[
Según un estudio realizado este verano, el teléfono de información y asesoramiento a victimas de la violencia de genero (016) ha registrado 60.132 llamadas sobre malos tratos desde el 3 de Septiembre que se puso en marcha hasta el pasado 31 de Julio, es decir, una media de 181 consultas al día.
El servicio 016 no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperantesblog.com/2008/09/02/el-telefono-de-ayuda-016-registra-60132-llamadas-sobre-malos-tratos-en-menos-de-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El desplazamiento mata a la poblaci&#243;n ind&#237;gena colombiana</title>
		<link>http://www.cooperantesblog.com/2008/08/11/el-desplazamiento-mata-a-la-poblacin-indgena-colombiana/</link>
		<comments>http://www.cooperantesblog.com/2008/08/11/el-desplazamiento-mata-a-la-poblacin-indgena-colombiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 09:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondrian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<category><![CDATA[Cooperantes]]></category>

		<category><![CDATA[18 grupos a punto de la extinción]]></category>

		<category><![CDATA[Acnur]]></category>

		<category><![CDATA[Awa]]></category>

		<category><![CDATA[Día internacional de los pueblos indígenas]]></category>

		<category><![CDATA[Guayaberos]]></category>

		<category><![CDATA[Nukak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperantesblog.com/2008/08/11/el-desplazamiento-mata-a-la-poblacin-indgena-colombiana/</guid>
		<description><![CDATA[Celebrado el día internacional de los pueblos indígenas es tiempo de poner sobre la mesa la situación de los índigenas colombianos, a los cuales el desplazamiento forzoso por la guerra que se vive en su país los tiene al borde de la extinción. En colombia hay un millón de indígenas, divididos en 80 étnias, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperantesblog.com/2008/08/11/el-desplazamiento-mata-a-la-poblacin-indgena-colombiana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Payasas en Siria</title>
		<link>http://www.cooperantesblog.com/2008/08/07/payasas-en-siria/</link>
		<comments>http://www.cooperantesblog.com/2008/08/07/payasas-en-siria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 06:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cooperantes]]></category>

		<category><![CDATA[Experiencias del terreno]]></category>

		<category><![CDATA[Proyectos Solidarios]]></category>

		<category><![CDATA[irak]]></category>

		<category><![CDATA[payasos sin fronteras]]></category>

		<category><![CDATA[payasos siria]]></category>

		<category><![CDATA[payasos solidarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperantesblog.com/2008/08/07/payasas-en-siria/</guid>
		<description><![CDATA[Cristina Aguirre , Maika Eggericx y Mireia Peña, ha realizado el proyecto de Payasos Sin Fronteras en centros asistenciales de Siria. Esta es la segunda vez que están presentes en este país desarrollando un proyecto para mujeres y niños iraquíes refugiados allí.
Cristina Aguirre declara que &#8220;a través de distintas técnicas les han ayudado a encontrarse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperantesblog.com/2008/08/07/payasas-en-siria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>China no gana la medalla de oro en derechos humanos</title>
		<link>http://www.cooperantesblog.com/2008/07/31/china-no-gana-la-medalla-de-oro-en-derechos-humanos/</link>
		<comments>http://www.cooperantesblog.com/2008/07/31/china-no-gana-la-medalla-de-oro-en-derechos-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 05:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mondrian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Amnistía internacional]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[pena de muerte]]></category>

		<category><![CDATA[terremoto de Sichuán]]></category>

		<category><![CDATA[vulneración de los derechos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cooperantesblog.com/2008/07/31/china-no-gana-la-medalla-de-oro-en-derechos-humanos/</guid>
		<description><![CDATA[A diez días del comienzo de los juegos olímpicos China sigue vulnerando los derechos humanos. Se siguen persiguiendo a los defensores de estos derechos, se les detiene arbitrariamente, sigue existiendo la censura y la pena de muerte.

Tras haber prometido que se mejoraría la situación de los derechos humanos en China en el 2001, el gobierno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cooperantesblog.com/2008/07/31/china-no-gana-la-medalla-de-oro-en-derechos-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
